硬質(zhì)合金倒角刀特點(diǎn)
對產(chǎn)品內(nèi)外邊倒角、去毛刺等功能。
硬質(zhì)合金倒角刀角度
30度、60度、90度、120度(更多規(guī)格或異形形狀可根據(jù)客戶需要定制角度)。
硬質(zhì)合金倒角刀材質(zhì)
硬質(zhì)合金、V形焊接、粉末冶金、含鈷高速鋼、焊接合金刀片等(根據(jù)產(chǎn)品需求選擇)。
硬質(zhì)合金倒角刀涂層
涂層可選,根據(jù)產(chǎn)品材料工況指定涂層。
硬質(zhì)合金倒角刀主要行業(yè)
汽車零部件、電子、醫(yī)療、航空、工程機(jī)械等眾多領(lǐng)域。
硬質(zhì)合金倒角刀加工材料
有色金屬(鋁合金、銅)、鑄鐵、合金鋼、低碳鋼、高硬鋼、不銹鋼、以及各種難加工材料等。
硬質(zhì)合金倒角刀非標(biāo)定制,可定做合金倒角刀、高速鋼倒角刀、鑲合金倒角刀、請需要倒角刀定做的客戶提供相關(guān)信息; 2刃合金到角刀規(guī)格型號:
型號 | 小徑 D | 角度Θ | 刃長 L1 | 總長 | 柄徑 d | 刃數(shù) |
YMCC2-000-030 040 | 0 | 30 | 7.4 | 60 | 4 | 2 |
YMCC2-000-060 040 | 0 | 60 | 3.4 | 60 | 4 | 2 |
YMCC2-000-090 040 | 0 | 90 | 2 | 60 | 4 | 2 |
YMCC2-000-120 040 | 0 | 120 | 1.1 | 60 | 4 | 2 |
YMCC2-000-030 060 | 0 | 30 | 11.1 | 60 | 6 | 2 |
YMCC2-000-060 060 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 6 | 2 |
YMCC2-000-090 060 | 0 | 90 | 4 | 60 | 6 | 2 |
YMCC2-000-120 060 | 0 | 120 | 1.7 | 60 | 6 | 2 |
YMCC2-000-060 080 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 8 | 2 |
YMCC2-000-090 080 | 0 | 90 | 4 | 60 | 8 | 2 |
YMCC2-000-120 080 | 0 | 120 | 2.3 | 60 | 8 | 2 |
YMCC2-000-060 100 | 0 | 60 | 8.6 | 75 | 10 | 2 |
YMCC2-000-090 100 | 0 | 90 | 5 | 75 | 10 | 2 |
YMCC2-000-120 100 | 0 | 120 | 2.8 | 75 | 10 | 2 |
YMCC2-000-060 120 | 0 | 60 | 10.3 | 75 | 12 | 2 |
YMCC2-000-090 120 | 0 | 90 | 6 | 75 | 12 | 2 |
YMCC2-000-120 120 | 0 | 120 | 3.4 | 75 | 12 | 2 |
4刃合金倒角刀規(guī)格型號:型號 | 小徑 D | 角度Θ | 刃長 L1 | 總長 | 柄徑 d | 刃數(shù) |
YMCC4-000-030 040 | 0 | 30 | 7.4 | 60 | 4 | 4 |
YMCC4-000-060 040 | 0 | 60 | 3.4 | 60 | 4 | 4 |
YMCC4-000-090 040 | 0 | 90 | 2 | 60 | 4 | 4 |
YMCC4-000-120 040 | 0 | 120 | 1.1 | 60 | 4 | 4 |
YMCC4-000-030 060 | 0 | 30 | 11.1 | 60 | 6 | 4 |
YMCC4-000-060 060 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 6 | 4 |
YMCC4-000-090 060 | 0 | 90 | 4 | 60 | 6 | 4 |
YMCC4-000-120 060 | 0 | 120 | 1.7 | 60 | 6 | 4 |
YMCC4-000-060 080 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 8 | 4 |
YMCC4-000-090 080 | 0 | 90 | 4 | 60 | 8 | 4 |
YMCC4-000-120 080 | 0 | 120 | 2.3 | 60 | 8 | 4 |
YMCC4-000-060 100 | 0 | 60 | 8.6 | 75 | 10 | 4 |
YMCC4-000-090 100 | 0 | 90 | 5 | 75 | 10 | 4 |
YMCC4-000-120 100 | 0 | 120 | 2.8 | 75 | 10 | 4 |
YMCC4-000-060 120 | 0 | 60 | 10.3 | 75 | 12 | 4 |
YMCC4-000-090 120 | 0 | 90 | 6 | 75 | 12 | 4 |
YMCC4-000-120 120 | 0 | 120 | 3.4 | 75 | 12 | 4 |
如果以上型號無法滿足您的需要請下載硬質(zhì)合金倒角刀定制表格:http://www.www.6-ic.com/download/download17.html